세종 세종전동 일반산업단지
사업명 | 세종전동 일반산업단지 |
---|---|
위치 | 세종특별자치시 전동면 노장리 430-4번지 일원 |
면적 | 140,258㎡ |
건폐율/용적률 | 70% / 350% |
공장신축 가능시기 | 2024년 하반기 |
접근성 | 청주IC 16km, 남풍세IC 17km, 남천안IC 21km |
목록으로
- PREVIOUS세종테크밸리 도시첨단산업단지
- NEXT세종벤처밸리산업단지
본문
Detail view
산업단지 내부 도로망
용도별 구획도
업종별 배치 계획도
세종시 산업단지
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.